
Экскурсии
Стоимость билетов и экскурсионного обслуживания:
Продолжительность осмотра экспозиций музея с экскурсионным обслуживанием: 2 часа.
Количество человек в группе: не более 20.
Лицам, сопровождающим организационные группы детей, предусмотрено бесплатное посещение (1 сопровождающий на 20 человек).
В группе, организованной из индивидуальных посетителей, должно быть не менее 10 человек. Группа, в составе которой менее 10 человек, при заказе экскурсии оплачивает полную стоимость.
Групповое и индивидуальное экскурсионные обслуживания предоставляются как на основе предварительной заявки, так и при отсутствии заявки в порядке очереди.
Предварительный заказ экскурсий и мероприятий: 8(937)403-50-31
Подробное описание услуги:
Взрослые | Дети от 6 до 16 лет | Учащиеся старше 16 лет, студенты высших учебных заведений * | ||||
Входной билет | Входная плата с экскурсионным обслуживанием | Входной билет | Входная плата с экскурсионным обслуживанием | Входной билет | Входная плата с экскурсионным обслуживанием | |
![]() Территория усадьбы без посещения экспозиций
|
120 | 150 | бесплатно | 150 | 120 | 150 |
![]() Барский дом
|
120 | 160 | бесплатно | 110 | 70 | 110 |
![]() Церковь Марии Египетской, дом ключника, людская
|
50 | 60 | бесплатно | 50 | 40 | 50 |
![]() Территория усадьбы с посещением экспозиций
|
60 | 70 | бесплатно | 60 | 50 | 60 |
Теплица | 40 | - | бесплатно | - | 30 | - |
![]() Мельница, дом мельника
|
40 | 50 | бесплатно | 30 | 25 | 30 |
![]() Второй комплекс музея
|
60 | 80 | бесплатно | 60 | 50 | 60 |
![]() Музейно-просветительский центр
|
60 | 70 | бесплатно | 40 | 30 | 40 |
Галерея | 50 | - | бесплатно | - | 50 | - |
Праздничные и выходной день - вторник | ||||||
![]() Барский дом
|
130 | 170 | бесплатно | 120 | 80 | 120 |
![]() Церковь Марии Египетской, дом ключника, людская
|
60 | 70 | бесплатно | 60 | 50 | 60 |
Теплица | 50 | - | бесплатно | - | 40 | - |
![]() Мельница, дом мельника
|
50 | 60 | бесплатно | 40 | 35 | 40 |
![]() Второй комплекс музей
|
70 | 90 | бесплатно | 70 | 60 | 70 |
![]() Музейно-просветительский центр
|
70 | 80 | бесплатно | 50 | 40 | 50 |
![]() Территория усадьбы с посещением экспозиций
|
70 | 80 | бесплатно | 70 | 60 | 70 |
![]() Территория усадьбы без посещения экспозиций
|
130 | 160 | бесплатно | 160 | 130 | 160 |
Галерея | 60 | - | бесплатно | - | 60 | - |
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в детских домах, школах-интернатах | Лица, сопровождающие посетителей, Лица, сопровождающие посетителей с ограниченными возможностями, сотрудники музеев | |||
Входной билет | Входная плата с экскурсионным обслуживанием | Входной билет | Входная плата с экскурсионным обслуживанием | |
Барский дом | бесплатно | 60 | бесплатно | |
Церковь Марии Египетской, дом ключника, людская | бесплатно | 30 | бесплатно | |
Территория усадьбы с посещением экспозиций | бесплатно | 20 | бесплатно | |
Территория усадьбы без посещения экспозиций | бесплатно | 100 | бесплатно | |
Теплица | бесплатно | 15 | бесплатно | |
Мельница, дом мельника | бесплатно | 20 | бесплатно | |
Второй комплекс музея | бесплатно | 35 | бесплатно | |
Музейно-просветительский центр | бесплатно | 30 | бесплатно | |
Галерея | бесплатно | - | ||
Праздничные и выходной день - вторник | ||||
Барский дом | бесплатно | 70 | бесплатно | |
Церковь Марии Египетской, дом ключника, людская | бесплатно | 40 | бесплатно | |
Теплица | бесплатно | 15 | бесплатно | |
Мельница, дом мельника | бесплатно | 30 | бесплатно | |
Второй комплекс музея | бесплатно | 45 | бесплатно | |
Музейно-просветительский комплекс | бесплатно | 40 | бесплатно | |
Территория усадьбы с посещением экспозиций | бесплатно | 30 | бесплатно | |
Территория усадьбы без посещения экспозиций | бесплатно | 110 | бесплатно | |
Галерея | бесплатно | - |
Члены малообеспеченных семей, многодетные семьи * | Пенсионеры, ветераны труда | |||
Входной билет | Входная плата с экскурсионным обслуживанием | Входной билет | Входная плата с экскурсионным обслуживанием | |
Барский дом | 40 | 100 | 40 | 100 |
Церковь Марии Египетской, дом ключника, людская | 30 | 40 | 30 | 40 |
Территория усадьбы с посещением экспозиций | 20 | 60 | 20 | 60 |
Территория усадьбы без посещения экспозиций | 120 | 150 | 120 | 150 |
Теплица | 20 | - | 20 | - |
Мельница, дом мельника | 20 | 30 | 20 | 30 |
Второй комплекс музея | 30 | 50 | 30 | 50 |
Музейно-просветительский центр | 30 | 40 | 30 | 40 |
Галерея | 50 | - | 50 | - |
Праздничные и выходной день - вторник | ||||
Барский дом | 50 | 110 | 50 | 110 |
Церковь Марии Египетской, дом ключника, людская | 40 | 50 | 40 | 50 |
Территория усадьбы с посещением экспозиций | 30 | 70 | 30 | 70 |
Теплица | 30 | 20 | 30 | - |
Мельница, дом мельника | 30 | 40 | 30 | 40 |
Второй комплекс музея | 40 | 60 | 40 | 60 |
Музейно-просветительский центр | 40 | 50 | 40 | 50 |
Территория усадьбы без посещения экспозиций | 130 | 160 | 130 | 160 |
Галерея | 60 | - | 60 | - |
Льготные категории: Герои Советского Союза; Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы ; Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой Славы; участники и инвалиды ВОВ; ветераны боевых действий; военнослужащие, проходящие военную службу по призыву; воспитанники Суворовских военных и Нахимовских военно-морских училищ; члены всех творческих союзов; жители с. Лермонтово; неработающие инвалиды 1 и 2 группы; люди с ограниченными возможностями, престарелые граждане, находящиеся в домах инвалидов. | ||
Входной билет | Входная плата с экскурсионным обслуживанием | |
Территория усадьбы без посещения экспозиций | бесплатно | 150 |
Барский дом | бесплатно | 100 |
Церковь Марии Египетской, дом ключника, людская | бесплатно | 40 |
Территория усадьбы с посещением экспозиций | бесплатно | 60 |
Теплица | бесплатно | - |
Мельница, дом мельника | бесплатно | 30 |
Второй комплекс музея | бесплатно | 50 |
Музейно-просветительский центр | бесплатно | 40 |
Галерея | бесплатно | - |
Праздничные и выходной день - вторник | ||
Барский дом | бесплатно | 110 |
Церковь Марии Египетской, дом ключника, людская | бесплатно | 50 |
Территория усадьбы с посещением экспозиций | бесплатно | 70 |
Теплица | бесплатно | 25 |
Мельница, дом мельника | бесплатно | 40 |
Второй комплекс музея | бесплатно | 60 |
Музейно-просветительский центр | бесплатно | 50 |
Территория усадьбы без посещения экспозиций | бесплатно | 160 |
Галерея | бесплатно | - |
![]() |
Правила продажи и возврата экскурсионных путевок и билетов в музее-заповеднике «Тарханы» |
Установлен бесплатный входной билет или бесплатная входная плата с экскурсионным обслуживанием для детей до 6 лет, лиц, сопровождающих посетителей (один сопровождающий на группу из 20 человек), лиц, сопровождающих посетителей с ограниченными возможностями.
* Бесплатный входной билет во все экспозиции – первый четверг месяца.